Dịch vụ thi công hồ nổi HDPE dày 0.75mm được công ty Tiến Huệ thực hiện. Quy trình thực hiện nghiêm ngặt và mỗi một khâu đều được kiểm tra chặt chẽ.
Thông tin chi tiết
Tên sản phẩm: Hồ Nổi HDPE 075
Độ dày thi công: Màng chống thấm HDPE dày 0.75mm
Xuất xứ sản phẩm: GSE Thailand
Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ
THÔNG SỐ SẢN PHẨM MÀNG HDPE DÀY 0.75MM – THAILAND
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp Test method | Đơn vị / Unit | Min/max | HDS 075 | |
1 | Chiều dày / thickness | ASTM D 5199 | mm | Min | 0.75 |
2 | Chiều dày tối thiểu /Minimum thickness | ASTM D 5199 | mm | lowest | 0.68 |
3 | Tỷ trọng / Density | ASTM 1505/ D792 | g/cm3 | 0,94 | |
4 | Lực biến dạng / Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | Min | 11 |
5 | Lực kéo đứt / Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | Min | 21 |
6 | Độ giãn biến dạng / Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | Min | 13 |
7 | Độ Giãn dài / Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | Min | 700 |
8 | Kháng xé / Tear Resistance | ASTM D1004 | N | Min | 93 |
9 | Kháng xuyên / Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | Min | 263 |
10 | Hàm lượng Carbon / black Carbon Blackcontent | ASTM D1603 | % | Min | 2.5 |
11 | Độ phân tán / Carbon Dispersion | ASTM D5596 | Min | cat.2 | |
12 | Thời gian phản ứng oxy hóa oxidative Induction Time (200oC; 02, 1 atm) | ASTM D 3895 | min | Min | 100 |
14 | Chiều Rộng cuộn Width | m | 7 | ||
15 | Chiều dài cuộn Length | m | 280 | ||
16 | Diện tích cuộn Area | m2 | 1.960 |
Tiến Huệ – nơi khách hàng trao gửi niềm tin
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực màng chống thấm ở khâu nhập khẩu, phân phối và thi công, Tiến Huệ đã, đang và sẽ mang đến những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tuyệt vời phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 19/9D Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM hoặc số điện thoại: 0934 433 000 để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.