Màng chống thấm HDPE dày 1.50mm
Độ dày sản phẩm: 1.50mm
Sản xuất tại: THÁI LAN
Thương hiệu: SOLMAX
- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Thông số kỹ thuật
Mô tả
Màng chống thấm HDPE dày 1.50mm là người bạn đồng hành không thể thiếu với hầu hết các nhu cầu chống thoát nước. Tính bền bỉ, thân thiện với môi trường đã giúp các cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
Thông số kỹ thuật của màng chống thấm HDPE dày 1.50mm
Tên sản phẩm: Màng chống thấm HDPE 1.50mm
Độ dày sản phẩm: 1.50mm
Sản xuất tại: Thailand
Thương hiệu: SOLMAX THÁI LAN
Các tính năng cơ bản
- Chịu được hóa chất ăn mòn hay các vi sinh vật, vi khuẩn có hại
- Chịu được các tác động xấu từ môi trường, thời tiết thay đổi
- Độ co giãn tốt giúp áp dụng trên mọi địa hình, thậm chí là phức tạp hay ghồ ghề
- Thời gian sử dụng lâu và bền bỉ, có thể lên đến hàng chục năm
Ứng dụng rộng rãi của màng chống thấm HDPE
Thông số kỹ thuật và đặc tính tốt của màng chống thấm HDPE được ứng dụng rộng rãi. Từ lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp đến xử lý rác thải…đều có thể áp dụng.
- Bảo vệ môi trường: Xử lý chất thải rắn, nước thải từ nhà máy, khu công nghiệp hay bệnh viện.
- Mô hình hồ chứa nước: Hạn chế rò rỉ và duy trì chất lượng nước ổn định theo thời gian. Mô hình này được áp dụng cho các trang trại nuôi trồng hay chăn nuôi.
- Chống thấm cho mái nhà, vườn hay tàu điện ngầm, các công trình trong lòng đất
- Lót đáy hồ nuôi trồng thủy hải sản để hạn chế tình trạng nhiễm phèn, xói mòn đất
- Lót đáy ruộng muối giúp tăng năng suất và tạo ra sản lượng muối tinh khiết, không tạp chất
Tiến Huệ – Nơi khách hàng trao gửi niềm tin
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực màng chống thấm ở khâu nhập khẩu, phân phối và thi công, Tiến Huệ đã, đang và sẽ mang đến những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tuyệt vời phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màng chống thấm HDPE dày 1.50mm”
| ĐẶC TÍNH (1) | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM | TẦN SUẤT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ (Hệ Mét) 1115388 |
|---|---|---|---|---|
| Độ dày (trung bình tối thiểu) | ASTM D5199 | Mỗi cuộn | mm | 1.50 |
| Độ dày (tối thiểu) | ASTM D5199 | mm | 1.35 | |
| Khối lượng riêng của nhựa | ASTM D1505 | Chứng nhận | g/cc | > 0.932 |
| Chỉ số dòng chảy (Melt Index) – 190°C/2.16 kg (tối đa) | ASTM D1238 | Chứng nhận | g/10 phút | 1.0 |
| Khối lượng riêng | ASTM D792 | Một lần mỗi lô | g/cm^3 | ≥ 0.940 |
| Hàm lượng Carbon Black | ASTM D4218 | Mỗi 2 cuộn | % | 2.0-3.0 |
| Độ phân tán Carbon Black | ASTM D5596 | Mỗi 10 cuộn | Loại | Loại 1/ Loại 2 |
| Thời gian oxy hóa cảm ứng (OIT) – Tiêu chuẩn (trung bình tối thiểu) | ASTM D3895 | Theo công thức | phút | 100 |
| Đặc tính kéo (trung bình tối thiểu) (2) | ASTM D6693 | Mỗi 5 cuộn | ||
| Lực kéo tại điểm uốn | kN/m | 22 | ||
| Độ giãn dài tại điểm uốn | % | 12 | ||
| Lực kéo đứt | kN/m$ | 40 | ||
| Độ giãn dài khi đứt | % | 700 | ||
| Lực xé rách (trung bình tối thiểu) | ASTM D1004 | Mỗi 10 cuộn | N | 187 |
| Lực đâm xuyên (trung bình tối thiểu) | ASTM D4833 | Mỗi 10 cuộn | N | 480 |
| Khả năng chống nứt do ứng suất (SP-NCTL) | ASTM D5397 | Một lần mỗi lô | giờ | 500 |
| Lão hóa trong tủ sấy – % duy trì sau 90 ngày | ASTM D5721 | Theo công thức | ||
| Thời gian oxy hóa cảm ứng (OIT) – Tiêu chuẩn (trung bình tối thiểu) (7) | ASTM D3895 | % | 55 | |
| Thời gian oxy hóa cảm ứng áp suất cao (HP-OIT) (trung bình tối thiểu) (7) | ASTM D5885 | % | 80 | |
| Khả năng chống tia UV – % duy trì sau 1.600 giờ | ASTM D7238 | Theo công thức | ||
| Thời gian oxy hóa cảm ứng áp suất cao (HP-OIT) (trung bình tối thiểu) | ASTM D5885 | % | 50 |
| THÔNG SỐ CUNG CẤP (Kích thước cuộn có thể thay đổi ±1%) | ||
|---|---|---|
| Kích thước cuộn – Rộng | m | 7.00 |
| Kích thước cuộn – Dài | m | 140 |
| Diện tích (Bề mặt/Cuộn) | m^2 | 980.00 |
Sản phẩm liên quan
Quý khách đang tìm kiếm sản phẩm HDPE trung thực và đáng tin cậy?
Đội ngũ Kỹ Thuật chuyên sâu chuyên thi công các công trình lớn của Tiến Huệ sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tư vấn

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.