Màng HDPE Solmax dày 1.5mm
Liên hệ
MÀNG HDPE SOLMAX HD150
Độ dày sản phẩm: 1.50mm
Sản xuất tại: Solmax Thailand
Thương hiệu: SOLMAX GEOSYNTHETICS CO., LTD
- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Thông số kỹ thuật
Mô tả
MÀNG HDPE SOLMAX HD150
Độ dày sản phẩm: 1.50mm
Sản xuất tại: Solmax Thailand
Thương hiệu: SOLMAX GEOSYNTHETICS CO., LTD
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màng HDPE Solmax dày 1.5mm”
| STT | Chỉ Tiêu Properties |
Đơn vị Unit |
Giá Trị | |
| Value | ||||
| 1 | Độ dày/Thickness | mm | 1,5 | |
| 2 | Độ dày Tối thiểu/ Minimum Thickness | mm | 1,35 | |
| 3 | Lực kéo đứt/Strength at Break | kN/M | 40 | |
| 4 | Độ giãn dài tại khi đứt/Strength at Yield | % | 700 | |
| 5 | Lực Chịu Biến Dạng/ Strength at Yield | kN/M | 22 | |
| 6 | Độ Giãn Dài Biến Dạng/Elongation at Yield | % | 13 | |
| 7 | Lực kháng xé/Tearing Strength | N | 180 | |
| 8 | Lực Kháng Xuyên Thủng/Puncture Strength | N | 470 | |
| 9 | Hàm Lượng CARBON Đen/Carbon Black Content | % | 2.0 – 3.0 | |
| 10 | Chỉ số nóng chảy/Melt index | G/min | ≤ 1 | |
| 11 | Tỷ Trọng/ Density | g/cm3 | 0,94 | |
| 12 | Khổ Rộng/ Width | m | 7 |
Sản phẩm liên quan
Quý khách đang tìm kiếm sản phẩm HDPE trung thực và đáng tin cậy?
Đội ngũ Kỹ Thuật chuyên sâu chuyên thi công các công trình lớn của Tiến Huệ sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tư vấn


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.