Tên sản phẩm: Hồ Nổi HDPE 100
Độ dày thi công: Màng chống thấm HDPE dày 1mm
Xuất xứ sản phẩm: GSE Thailand
Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ
Hồi nổi HDPE dày 1.0mm là dịch vụ thi công được công ty Tiến Huệ thực hiên. Sản phẩm được sử dụng là màng chống thấm HDPE dày 1mm bền bỉ.
Tên sản phẩm: Hồ Nổi HDPE dày 1.0mm
Độ dày thi công: Màng chống thấm HDPE dày 1mm
Xuất xứ sản phẩm: GSE Thailand
Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN HUỆ
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp Test method | Đơn vị / Unit | Min/max | HDS100 | |
1 | Chiều dày / thickness | ASTM D 5199 | mm | Min | 1.0 |
2 | Chiều dày tối thiểu/ Minimum thickness | ASTM D 5199 | mm | lowest | 0,9 |
3 | Tỷ trọng / Density | ASTM 1505/ D792 | g/cm3 | 0,94 | |
4 | Lực biến dạng / Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | Min | 15 |
5 | Lực kéo đứt / Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | Min | 28 |
6 | Độ giãn biến dạng / Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | Min | 13 |
7 | Độ Giãn dài / Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | Min | 700 |
8 | Kháng xé / Tear Resistance | ASTM D1004 | N | Min | 125 |
9 | Kháng xuyên / Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | Min | 352 |
10 | Hàm lượng Carbon / black Carbon Blackcontent | ASTM D1603 | % | Min | 2.5 |
11 | Độ phân tán / Carbon Dispersion | ASTM D5596 | Min | cat.2 | |
12 | Thời gian phản ứng oxy hóa oxidative Induction Time (200oC; 02, 1 atm) | ASTM D 3895 | min | Min | 100 |
14 | Chiều Rộng cuộn Width | m | 7 | ||
15 | Chiều dài cuộn Length | m | 210 | ||
16 | Diện tích cuộn Area | m2 | 1.470 |
Công ty Tiến Huệ với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực màng chống thấm HDPE nhập khẩu và thi công luôn mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.